Our Products

About Us
Monthly Specials
Order Online
Jlrs Assistant
Contact Us
Request Catalog
Namano Diamonds
FAQ
Home


Click to Try Online Ordering

 

Welcome to Southeastern Findings

Usefull Jewelers Charts
Weights & Measures Conversions

Troy System Conversions
Comparative Gauge Table
Ring Size Conversion

Gold Price History

Year High Low
1968 42.00 37.80
1969 43.50 35.00
1970 38.95 34.75
1971 44.25 37.70
1972 70.00 46.15
1973 112.25 63.90
1974 179.50 116.50
1975 184.25 126.75
1976 186.50 130.50
1977 216.50 139.45
1978 229.00 167.45
1979 515.00 216.50
1980 850.00 474.00
1981 599.25 391.75
1982 460.00 269.75
1983 511.50 374.75
1984 406.85 303.20
1985 341.50 284.25
1986 442.75 329.50
1987 502.75 396.00
1988 485.30 394.20
1989 417.15 356.20
1990 422.75 345.85
1991 403.70 343.50
1992 359.50 330.25
1993 407.25 326.50
1994 397.50 370.25
1995 396.75 324.25
1996 417.00 367.50
1997 369.75 283.00
1998 314.50 277.70
1999 326.25 252.90
2000 316.60 263.00
2001 292.85 250.20
2002 348.30 277.80
2003 417.25 319.75
2004 455.75 373.50

 


Our Products    About Us    Specials    Online Ordering    Jlrs Assistant    Contact    Catalog    Namano    FAQ    Home


Southeastern Findings

For ordering, please logon to Online Ordering or call us toll free 1-800-282-8285. SEF & Namano are wholesalers.
A valid jewelry sales tax number is required for any purchases.